Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| Variation in constraint versus positive selection as an explanation for evolutionary rate variation among anthocyanin genes | |
| 发表期刊 | Journal of Molecular Evolution
![]() |
| 2008 | |
| 卷号 | 67期号:2页码:137-144 |
| Rausher M. D.; Lu Y. Q.; Meyer K. | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/7955 |
| 专题 | 动物进化与系统学院重点实验室 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Rausher M. D.,Lu Y. Q.,Meyer K.. Variation in constraint versus positive selection as an explanation for evolutionary rate variation among anthocyanin genes[J]. Journal of Molecular Evolution,2008,67(2):137-144. |
| APA | Rausher M. D.,Lu Y. Q.,&Meyer K..(2008).Variation in constraint versus positive selection as an explanation for evolutionary rate variation among anthocyanin genes.Journal of Molecular Evolution,67(2),137-144. |
| MLA | Rausher M. D.,et al."Variation in constraint versus positive selection as an explanation for evolutionary rate variation among anthocyanin genes".Journal of Molecular Evolution 67.2(2008):137-144. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 23-Variation in cons(210KB) | 开放获取 | ODC PDDL | 浏览 请求全文 | |||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论