Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Elevated CO2 Modifies N Acquisition of Medicago truncatula by Enhancing N Fixation and Reducing Nitrate Uptake from Soil | |
Source Publication | PLoS One
![]() |
2013 | |
Volume | 8Issue:12Pages:Article No. e81373 |
Guo HJ(郭慧娟); Sun YC(孙玉诚); Li YF(李跃飞); Liu XH(刘向辉); Ren Q(任琴); Keyan Zhu-Salzman; Ge F(戈峰) | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/7633 |
Collection | 农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Guo HJ,Sun YC,Li YF,et al. Elevated CO2 Modifies N Acquisition of Medicago truncatula by Enhancing N Fixation and Reducing Nitrate Uptake from Soil[J]. PLoS One,2013,8(12):Article No. e81373. |
APA | 郭慧娟.,孙玉诚.,李跃飞.,刘向辉.,任琴.,...&戈峰.(2013).Elevated CO2 Modifies N Acquisition of Medicago truncatula by Enhancing N Fixation and Reducing Nitrate Uptake from Soil.PLoS One,8(12),Article No. e81373. |
MLA | 郭慧娟,et al."Elevated CO2 Modifies N Acquisition of Medicago truncatula by Enhancing N Fixation and Reducing Nitrate Uptake from Soil".PLoS One 8.12(2013):Article No. e81373. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Elevated CO2 Modifie(586KB) | 开放获取 | ODC PDDL | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment