Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| Ten polymorphic microsatellite markers developed in the masson pine moth Dendrolimus punctatus Walker (Lepidoptera : Lasiocampidae) | |
| 发表期刊 | Molecular Ecology Notes
![]()  | 
| 2005 | |
| 卷号 | 5期号:4页码:911-913 | 
| Ji YJ; Hua YP; Liu YD; Liu HT; Shi CM; Li DM; Zhang DX | |
| 文献类型 | 期刊论文 | 
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/6869 | 
| 专题 | 农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室 | 
| 推荐引用方式 GB/T 7714  | Ji YJ,Hua YP,Liu YD,et al. Ten polymorphic microsatellite markers developed in the masson pine moth Dendrolimus punctatus Walker (Lepidoptera : Lasiocampidae)[J]. Molecular Ecology Notes,2005,5(4):911-913. | 
| APA | Ji YJ.,Hua YP.,Liu YD.,Liu HT.,Shi CM.,...&Zhang DX.(2005).Ten polymorphic microsatellite markers developed in the masson pine moth Dendrolimus punctatus Walker (Lepidoptera : Lasiocampidae).Molecular Ecology Notes,5(4),911-913. | 
| MLA | Ji YJ,et al."Ten polymorphic microsatellite markers developed in the masson pine moth Dendrolimus punctatus Walker (Lepidoptera : Lasiocampidae)".Molecular Ecology Notes 5.4(2005):911-913. | 
| 条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 178-Ten polymorphic (73KB) | 开放获取 | ODC PDDL | 浏览 下载 | |||
| 个性服务 | 
| 推荐该条目 | 
| 保存到收藏夹 | 
| 查看访问统计 | 
| 导出为Endnote文件 | 
| 谷歌学术 | 
| 谷歌学术中相似的文章 | 
| [Ji YJ]的文章 | 
| [Hua YP]的文章 | 
| [Liu YD]的文章 | 
| 百度学术 | 
| 百度学术中相似的文章 | 
| [Ji YJ]的文章 | 
| [Hua YP]的文章 | 
| [Liu YD]的文章 | 
| 必应学术 | 
| 必应学术中相似的文章 | 
| [Ji YJ]的文章 | 
| [Hua YP]的文章 | 
| [Liu YD]的文章 | 
| 相关权益政策 | 
| 暂无数据 | 
| 收藏/分享 | 
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论