Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| 基于红外相机技术的野化梅花鹿活动节律和集群行为研究 | |
| 发表期刊 | 安徽农业科学
![]() |
| 2024 | |
| 卷号 | 52期号:11页码:80-84+88 |
| 芦光; 王贝爻; 曹林; 薛攀; 时集体; 王晓丽 | |
| 关键词 | 梅花鹿 红外相机技术 日活动节律 集群行为 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/16408 |
| 专题 | 2024年度论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 芦光,王贝爻,曹林,等. 基于红外相机技术的野化梅花鹿活动节律和集群行为研究[J]. 安徽农业科学,2024,52(11):80-84+88. |
| APA | 芦光,王贝爻,曹林,薛攀,时集体,&王晓丽.(2024).基于红外相机技术的野化梅花鹿活动节律和集群行为研究.安徽农业科学,52(11),80-84+88. |
| MLA | 芦光,et al."基于红外相机技术的野化梅花鹿活动节律和集群行为研究".安徽农业科学 52.11(2024):80-84+88. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 14405.pdf(2359KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 | |
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [芦光]的文章 |
| [王贝爻]的文章 |
| [曹林]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [芦光]的文章 |
| [王贝爻]的文章 |
| [曹林]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [芦光]的文章 |
| [王贝爻]的文章 |
| [曹林]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论