Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| Multi-omics analysis reveals the genetic and environmental factors in shaping the gut resistome of a keystone rodent species | |
| 发表期刊 | SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES
![]() |
| 2024-11 | |
| 卷号 | 67期号:11页码:2459-2470 |
| Li, Guoliang; Zhu, Dong; Cheng, Chaoyuan; Chu, Haiyan; Wei, Fuwen; Zhang, Zhibin | |
| 关键词 | ANTIBIOTIC-RESISTANCE GENES IMMUNE-RESPONSES READ ALIGNMENT MICROBIOTA BEHAVIOR SHANGHAI DYNAMICS |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/16088 |
| 专题 | 2024年度论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Li, Guoliang,Zhu, Dong,Cheng, Chaoyuan,et al. Multi-omics analysis reveals the genetic and environmental factors in shaping the gut resistome of a keystone rodent species[J]. SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES,2024,67(11):2459-2470. |
| APA | Li, Guoliang,Zhu, Dong,Cheng, Chaoyuan,Chu, Haiyan,Wei, Fuwen,&Zhang, Zhibin.(2024).Multi-omics analysis reveals the genetic and environmental factors in shaping the gut resistome of a keystone rodent species.SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES,67(11),2459-2470. |
| MLA | Li, Guoliang,et al."Multi-omics analysis reveals the genetic and environmental factors in shaping the gut resistome of a keystone rodent species".SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 67.11(2024):2459-2470. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 14077.pdf(2613KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 | |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论