Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| Climate factors and food availability shape the altitudinal migration of birds in the Xiling Snow Mountains, China | |
| 发表期刊 | INTEGRATIVE ZOOLOGY
![]() |
| 2024-09 | |
| 页码 | 705-713 |
| Haase, Ian; Hu, Zhengrui; Peng, Kexin; Yang, Zhixiong; Feng, Kaize; Jin, Linyu; Zhu, Min; Wen, Zhixin; Wu, Yongjie | |
| 关键词 | FRUGIVOROUS BIRDS DIVERSITY ABUNDANCE GRADIENT SHIFTS |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/16087 |
| 专题 | 2024年度论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Haase, Ian,Hu, Zhengrui,Peng, Kexin,et al. Climate factors and food availability shape the altitudinal migration of birds in the Xiling Snow Mountains, China[J]. INTEGRATIVE ZOOLOGY,2024:705-713. |
| APA | Haase, Ian.,Hu, Zhengrui.,Peng, Kexin.,Yang, Zhixiong.,Feng, Kaize.,...&Wu, Yongjie.(2024).Climate factors and food availability shape the altitudinal migration of birds in the Xiling Snow Mountains, China.INTEGRATIVE ZOOLOGY,705-713. |
| MLA | Haase, Ian,et al."Climate factors and food availability shape the altitudinal migration of birds in the Xiling Snow Mountains, China".INTEGRATIVE ZOOLOGY (2024):705-713. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 14076.pdf(1910KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 | |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论