Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| Ecological niche modeling of the Leopardus tigrinus complex sheds light on its elusive evolutionary history | |
| 发表期刊 | JOURNAL OF MAMMALOGY
![]() |
| 2024-07 | |
| 页码 | 934-934 |
| Bonilla-Sanchez, Alejandra; Sartor, Caroline Charao; Fox-Rosales, Lester Alexander; Feijo, Anderson; Ramirez-Fernandez, Jose D.; Brenes-Mora, Esteban; Mooring, Michael S.; Blankenship, Steven R.; Sanchez-Lalinde, Catalina; do Nascimento, Fabio Oliveira; Zug, Rebecca; Oliveira, Marcelo Juliano; Dantas Marinho, Paulo Henrique; Braga Ferreira, Guilherme; Solari, Sergio; de Oliveira, Tadeu Gomes; Eizirik, Eduardo | |
| 关键词 | LAST GLACIAL MAXIMUM SPECIES DISTRIBUTIONS SOUTH-AMERICA MAXENT HYBRIDIZATION CATS VEGETATION RADIATION PATTERNS INSIGHTS |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/16029 |
| 专题 | 2024年度论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Bonilla-Sanchez, Alejandra,Sartor, Caroline Charao,Fox-Rosales, Lester Alexander,et al. Ecological niche modeling of the Leopardus tigrinus complex sheds light on its elusive evolutionary history[J]. JOURNAL OF MAMMALOGY,2024:934-934. |
| APA | Bonilla-Sanchez, Alejandra.,Sartor, Caroline Charao.,Fox-Rosales, Lester Alexander.,Feijo, Anderson.,Ramirez-Fernandez, Jose D..,...&Eizirik, Eduardo.(2024).Ecological niche modeling of the Leopardus tigrinus complex sheds light on its elusive evolutionary history.JOURNAL OF MAMMALOGY,934-934. |
| MLA | Bonilla-Sanchez, Alejandra,et al."Ecological niche modeling of the Leopardus tigrinus complex sheds light on its elusive evolutionary history".JOURNAL OF MAMMALOGY (2024):934-934. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 14016.pdf(2135KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 | |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论