Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| Collective effects of rising average temperatures and heat events on oviparous embryos | |
| 发表期刊 | CONSERVATION BIOLOGY
![]() |
| 2024-04 | |
| Ma, Liang; Wu, Dan-Yang; Wang, Yang; Hall, Joshua M.; Mi, Chun-Rong; Xie, Hong-Xin; Tao, Wei-Jie; Hou, Chao; Cheng, Kun-Ming; Zhang, Yong-Pu; Wang, Ji-Chao; Lu, Hong-Liang; Du, Wei-Guo; Sun, Bao-Jun | |
| 关键词 | THERMAL TOLERANCE MOUNTAIN PASSES CLIMATE-CHANGE VULNERABILITY PLASTICITY ADAPTATION ECTOTHERMS COMPENSATE EVOLUTION LATITUDE |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/15865 |
| 专题 | 2024年度论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Ma, Liang,Wu, Dan-Yang,Wang, Yang,et al. Collective effects of rising average temperatures and heat events on oviparous embryos[J]. CONSERVATION BIOLOGY,2024. |
| APA | Ma, Liang.,Wu, Dan-Yang.,Wang, Yang.,Hall, Joshua M..,Mi, Chun-Rong.,...&Sun, Bao-Jun.(2024).Collective effects of rising average temperatures and heat events on oviparous embryos.CONSERVATION BIOLOGY. |
| MLA | Ma, Liang,et al."Collective effects of rising average temperatures and heat events on oviparous embryos".CONSERVATION BIOLOGY (2024). |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 13851.pdf(2749KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 | |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论