Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| The impact of chronic exposure to field-level thiamethoxam on sunflower visitation and yield for Apis cerana | |
| 发表期刊 | APIDOLOGIE
![]() |
| 2024-02 | |
| 卷号 | 55期号:1 |
| Ma, Changsheng; Chen, Sihao; Li, Jun; Shi, Xiaoyu; Zou, Yi; Luo, Shudong | |
| 关键词 | NEONICOTINOID PESTICIDE BEES POLLINATION BEHAVIOR |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/15852 |
| 专题 | 2024年度论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Ma, Changsheng,Chen, Sihao,Li, Jun,et al. The impact of chronic exposure to field-level thiamethoxam on sunflower visitation and yield for Apis cerana[J]. APIDOLOGIE,2024,55(1). |
| APA | Ma, Changsheng,Chen, Sihao,Li, Jun,Shi, Xiaoyu,Zou, Yi,&Luo, Shudong.(2024).The impact of chronic exposure to field-level thiamethoxam on sunflower visitation and yield for Apis cerana.APIDOLOGIE,55(1). |
| MLA | Ma, Changsheng,et al."The impact of chronic exposure to field-level thiamethoxam on sunflower visitation and yield for Apis cerana".APIDOLOGIE 55.1(2024). |
| 条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 13838.pdf(1158KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 | |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论