Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| GenX analogs exposure induced greater hepatotoxicity than GenX mainly via activation of PPARα pathway while caused hepatomegaly in the absence of PPARα in female mice | |
| 发表期刊 | ENVIRONMENTAL POLLUTION
![]() |
| 2024-03 | |
| 卷号 | 344 |
| Ren, Wanlan; Wang, Zhiru; Guo, Hua; Gou, Yong; Dai, Jiayin; Zhou, Xuming; Sheng, Nan | |
| 关键词 | DRINKING-WATER CONTAMINANTS CARBON-CHAIN LENGTH PERFLUOROOCTANOIC ACID PERFLUOROALKYL SUBSTANCES NUCLEAR RECEPTORS LIPID-METABOLISM POLYFLUOROALKYL SUBSTANCES PERFLUORINATED COMPOUNDS MOUSE-LIVER GAMMA |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/15800 |
| 专题 | 2024年度论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Ren, Wanlan,Wang, Zhiru,Guo, Hua,et al. GenX analogs exposure induced greater hepatotoxicity than GenX mainly via activation of PPARα pathway while caused hepatomegaly in the absence of PPARα in female mice[J]. ENVIRONMENTAL POLLUTION,2024,344. |
| APA | Ren, Wanlan.,Wang, Zhiru.,Guo, Hua.,Gou, Yong.,Dai, Jiayin.,...&Sheng, Nan.(2024).GenX analogs exposure induced greater hepatotoxicity than GenX mainly via activation of PPARα pathway while caused hepatomegaly in the absence of PPARα in female mice.ENVIRONMENTAL POLLUTION,344. |
| MLA | Ren, Wanlan,et al."GenX analogs exposure induced greater hepatotoxicity than GenX mainly via activation of PPARα pathway while caused hepatomegaly in the absence of PPARα in female mice".ENVIRONMENTAL POLLUTION 344(2024). |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 13784.pdf(7066KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 | |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论