Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
The mutational load in natural populations is significantly affected by high primary rates of retroposition | |
发表期刊 | PNAS |
2021 | |
卷号 | 118期号:6 |
Wenyu Zhang; Chen Xie; Kristian Ullrich; Yong E. Zhang; Diethard Tautza | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/15499 |
专题 | 动物进化与系统学院重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wenyu Zhang,Chen Xie,Kristian Ullrich,et al. The mutational load in natural populations is significantly affected by high primary rates of retroposition[J]. PNAS,2021,118(6). |
APA | Wenyu Zhang,Chen Xie,Kristian Ullrich,Yong E. Zhang,&Diethard Tautza.(2021).The mutational load in natural populations is significantly affected by high primary rates of retroposition.PNAS,118(6). |
MLA | Wenyu Zhang,et al."The mutational load in natural populations is significantly affected by high primary rates of retroposition".PNAS 118.6(2021). |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
The mutational load (1239KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论