Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| The roles of pre- and post-hatching growth rates in generating a latitudinal cline of body size in the eastern fence lizard (Sceloporus undulatus) | |
| 发表期刊 | Biological Journal of the Linnean Society
![]() |
| 2012 | |
| 卷号 | 106期号:1页码:202-209 |
| Du WG; Warner DA; Langkilde T; Robbins TR; Shine R | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/9279 |
| 专题 | 动物生态与保护生物学院重点实验室 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Du WG,Warner DA,Langkilde T,et al. The roles of pre- and post-hatching growth rates in generating a latitudinal cline of body size in the eastern fence lizard (Sceloporus undulatus)[J]. Biological Journal of the Linnean Society,2012,106(1):202-209. |
| APA | Du WG,Warner DA,Langkilde T,Robbins TR,&Shine R.(2012).The roles of pre- and post-hatching growth rates in generating a latitudinal cline of body size in the eastern fence lizard (Sceloporus undulatus).Biological Journal of the Linnean Society,106(1),202-209. |
| MLA | Du WG,et al."The roles of pre- and post-hatching growth rates in generating a latitudinal cline of body size in the eastern fence lizard (Sceloporus undulatus)".Biological Journal of the Linnean Society 106.1(2012):202-209. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 105-The roles of pre(202KB) | 开放获取 | ODC PDDL | 浏览 请求全文 | |||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论