Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| 线粒体假基因用作分子化石推算两个榕小蜂姐妹种的分化时间(英文) | |
| 发表期刊 | 昆虫学报
![]() |
| 2013 | |
| 卷号 | 56期号:5页码:548-553 |
| 娄文静; 滕文佳; 刘海洋; 李子; 肖金花; 魏重远; 黄大卫 | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/8846 |
| 专题 | 动物进化与系统学院重点实验室 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 娄文静,滕文佳,刘海洋,等. 线粒体假基因用作分子化石推算两个榕小蜂姐妹种的分化时间(英文)[J]. 昆虫学报,2013,56(5):548-553. |
| APA | 娄文静.,滕文佳.,刘海洋.,李子.,肖金花.,...&黄大卫.(2013).线粒体假基因用作分子化石推算两个榕小蜂姐妹种的分化时间(英文).昆虫学报,56(5),548-553. |
| MLA | 娄文静,et al."线粒体假基因用作分子化石推算两个榕小蜂姐妹种的分化时间(英文)".昆虫学报 56.5(2013):548-553. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 线粒体假基因用作分子化石推算两个榕小蜂姐(678KB) | 开放获取 | ODC PDDL | 浏览 下载 | |||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [娄文静]的文章 |
| [滕文佳]的文章 |
| [刘海洋]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [娄文静]的文章 |
| [滕文佳]的文章 |
| [刘海洋]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [娄文静]的文章 |
| [滕文佳]的文章 |
| [刘海洋]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论