Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| The phylogeographic structure and conservation genetics of the endangered tree peony, Paeonia rockii (Paeoniaceae), inferred from chloroplast gene sequences | |
| 发表期刊 | Conservation Genetics
![]() |
| 2011 | |
| 卷号 | 12期号:6页码:1539-1549 |
| Yuan J. H.; Cheng F. Y.; Zhou S. L. | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/8341 |
| 专题 | 动物进化与系统学院重点实验室 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Yuan J. H.,Cheng F. Y.,Zhou S. L.. The phylogeographic structure and conservation genetics of the endangered tree peony, Paeonia rockii (Paeoniaceae), inferred from chloroplast gene sequences[J]. Conservation Genetics,2011,12(6):1539-1549. |
| APA | Yuan J. H.,Cheng F. Y.,&Zhou S. L..(2011).The phylogeographic structure and conservation genetics of the endangered tree peony, Paeonia rockii (Paeoniaceae), inferred from chloroplast gene sequences.Conservation Genetics,12(6),1539-1549. |
| MLA | Yuan J. H.,et al."The phylogeographic structure and conservation genetics of the endangered tree peony, Paeonia rockii (Paeoniaceae), inferred from chloroplast gene sequences".Conservation Genetics 12.6(2011):1539-1549. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 472-The phylogeograp(497KB) | 开放获取 | ODC PDDL | 浏览 请求全文 | |||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论