Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Genetic diversity and relationships of lotus (Nelumbo) cultivars based on allozyme and ISSR markers | |
发表期刊 | Scientia Horticulturae |
2008 | |
卷号 | 116期号:4页码:421-429 |
Tian H. L.; Xue J. H.; Wen J.; Mitchell G.; Zhou S. L. | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/8247 |
专题 | 动物进化与系统学院重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Tian H. L.,Xue J. H.,Wen J.,et al. Genetic diversity and relationships of lotus (Nelumbo) cultivars based on allozyme and ISSR markers[J]. Scientia Horticulturae,2008,116(4):421-429. |
APA | Tian H. L.,Xue J. H.,Wen J.,Mitchell G.,&Zhou S. L..(2008).Genetic diversity and relationships of lotus (Nelumbo) cultivars based on allozyme and ISSR markers.Scientia Horticulturae,116(4),421-429. |
MLA | Tian H. L.,et al."Genetic diversity and relationships of lotus (Nelumbo) cultivars based on allozyme and ISSR markers".Scientia Horticulturae 116.4(2008):421-429. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
652-Genetic diversit(1002KB) | 开放获取 | ODC PDDL | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论