Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| Effects of parental exposure to high temperature on offspring performance in the cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Hubner) (Lepidoptera : Noctuidae): adaptive significance of the summer diapause | |
| 发表期刊 | Applied Entomology and Zoology  | 
| 2004 | |
| 卷号 | 39期号:3页码:373-379 | 
| Liu ZD; Gong PY; Wu KJ; Li DM | |
| 文献类型 | 期刊论文 | 
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/6842 | 
| 专题 | 农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室 | 
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Liu ZD,Gong PY,Wu KJ,et al. Effects of parental exposure to high temperature on offspring performance in the cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Hubner) (Lepidoptera : Noctuidae): adaptive significance of the summer diapause[J]. Applied Entomology and Zoology,2004,39(3):373-379. | 
| APA | Liu ZD,Gong PY,Wu KJ,&Li DM.(2004).Effects of parental exposure to high temperature on offspring performance in the cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Hubner) (Lepidoptera : Noctuidae): adaptive significance of the summer diapause.Applied Entomology and Zoology,39(3),373-379. | 
| MLA | Liu ZD,et al."Effects of parental exposure to high temperature on offspring performance in the cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Hubner) (Lepidoptera : Noctuidae): adaptive significance of the summer diapause".Applied Entomology and Zoology 39.3(2004):373-379. | 
| 条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 205-Effects of paren(442KB) | 开放获取 | ODC PDDL | 浏览 下载 | |||
| 个性服务 | 
| 推荐该条目 | 
| 保存到收藏夹 | 
| 查看访问统计 | 
| 导出为Endnote文件 | 
| 谷歌学术 | 
| 谷歌学术中相似的文章 | 
| [Liu ZD]的文章 | 
| [Gong PY]的文章 | 
| [Wu KJ]的文章 | 
| 百度学术 | 
| 百度学术中相似的文章 | 
| [Liu ZD]的文章 | 
| [Gong PY]的文章 | 
| [Wu KJ]的文章 | 
| 必应学术 | 
| 必应学术中相似的文章 | 
| [Liu ZD]的文章 | 
| [Gong PY]的文章 | 
| [Wu KJ]的文章 | 
| 相关权益政策 | 
| 暂无数据 | 
| 收藏/分享 | 
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论