Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| Genomes, fossils, and the concurrent rise of modern birds and flowering plants in the Late Cretaceous | |
| 发表期刊 | PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA
![]() |
| 2024-02 | |
| 卷号 | 121期号:8 |
| Wu, Shaoyuan; Rheindt, Frank E.; Zhang, Jin; Wang, Jiajia; Zhang, Lei; Quan, Cheng; Li, Zhiheng; Wang, Min; Wu, Feixiang; Qu, Yanhua; Edwards, Scott, V; Zhou, Zhonghe; Liu, Liang | |
| 关键词 | PHYLOGENETIC ANALYSIS NEORNITHINE REVEALS ICHTHYORNIS EXTINCTION RADIATION MAMMALS TREES GENE LIFE |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/16337 |
| 专题 | 2024年度论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Wu, Shaoyuan,Rheindt, Frank E.,Zhang, Jin,et al. Genomes, fossils, and the concurrent rise of modern birds and flowering plants in the Late Cretaceous[J]. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA,2024,121(8). |
| APA | Wu, Shaoyuan.,Rheindt, Frank E..,Zhang, Jin.,Wang, Jiajia.,Zhang, Lei.,...&Liu, Liang.(2024).Genomes, fossils, and the concurrent rise of modern birds and flowering plants in the Late Cretaceous.PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA,121(8). |
| MLA | Wu, Shaoyuan,et al."Genomes, fossils, and the concurrent rise of modern birds and flowering plants in the Late Cretaceous".PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 121.8(2024). |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 14334.pdf(2484KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 | |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论