Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| Reply to Springer and Gatesy: The impact of long branches and misalignments on phylogenetic analysis is minimal | |
| 发表期刊 | PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA
![]() |
| 2024-07 | |
| 卷号 | 121期号:29页码:612-632 |
| Wu, Shaoyuan; Rheindt, Frank E.; Zhang, Jin; Wang, Jiajia; Zhang, Lei; Quan, Cheng; Li, Zhiheng; Wang, Min; Wu, Feixiang; Qu, Yanhua; Edwards, Scott, V; Zhou, Zhonghe; Liu, Liang | |
| 关键词 | TREE |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/16028 |
| 专题 | 2024年度论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Wu, Shaoyuan,Rheindt, Frank E.,Zhang, Jin,et al. Reply to Springer and Gatesy: The impact of long branches and misalignments on phylogenetic analysis is minimal[J]. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA,2024,121(29):612-632. |
| APA | Wu, Shaoyuan.,Rheindt, Frank E..,Zhang, Jin.,Wang, Jiajia.,Zhang, Lei.,...&Liu, Liang.(2024).Reply to Springer and Gatesy: The impact of long branches and misalignments on phylogenetic analysis is minimal.PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA,121(29),612-632. |
| MLA | Wu, Shaoyuan,et al."Reply to Springer and Gatesy: The impact of long branches and misalignments on phylogenetic analysis is minimal".PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 121.29(2024):612-632. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 14015.pdf(1377KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 | |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论