Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| Identifying protected areas in biodiversity hotspots at risk from climate and human-induced compound events for conserving threatened species | |
| 发表期刊 | SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT
![]() |
| 2024-08 | |
| 卷号 | 938页码:36-51 |
| Ameca, E. I.; Nie, Y.; Wu, R.; Mittermeier, R. A.; Foden, W.; Wei, F. | |
| 关键词 | POPULATION DIE-OFFS EXTINCTION RISK HURRICANES ECOSYSTEMS CYCLONES DROUGHTS FOREST LAND |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/16019 |
| 专题 | 2024年度论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Ameca, E. I.,Nie, Y.,Wu, R.,et al. Identifying protected areas in biodiversity hotspots at risk from climate and human-induced compound events for conserving threatened species[J]. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT,2024,938:36-51. |
| APA | Ameca, E. I.,Nie, Y.,Wu, R.,Mittermeier, R. A.,Foden, W.,&Wei, F..(2024).Identifying protected areas in biodiversity hotspots at risk from climate and human-induced compound events for conserving threatened species.SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT,938,36-51. |
| MLA | Ameca, E. I.,et al."Identifying protected areas in biodiversity hotspots at risk from climate and human-induced compound events for conserving threatened species".SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 938(2024):36-51. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 14006.pdf(4701KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 | |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论