Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| Phylogenetic origin of an insect fauna at the boundary of the Palaearctic and Oriental realms: Evidence from 'site-based' mitogenomics | |
| 发表期刊 | JOURNAL OF BIOGEOGRAPHY
![]() |
| 2024-03 | |
| Nie, Rui-E; Li, Lu-Lu; Feijo, Anderson; Yang, Mei-Xia; Bai, Ming; Creedy, Thomas J.; Jin, Xu; Hao, Jia-Sheng; Ruan, Yong-Ying; Liu, Hua-Xi; Garner, Beulah H.; Bocak, Ladislav; Yang, Xing-Ke; Vogler, Alfried P. | |
| 关键词 | REGIONS REGIONALIZATION BIOGEOGRAPHY FRAMEWORK |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/15864 |
| 专题 | 2024年度论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Nie, Rui-E,Li, Lu-Lu,Feijo, Anderson,et al. Phylogenetic origin of an insect fauna at the boundary of the Palaearctic and Oriental realms: Evidence from 'site-based' mitogenomics[J]. JOURNAL OF BIOGEOGRAPHY,2024. |
| APA | Nie, Rui-E.,Li, Lu-Lu.,Feijo, Anderson.,Yang, Mei-Xia.,Bai, Ming.,...&Vogler, Alfried P..(2024).Phylogenetic origin of an insect fauna at the boundary of the Palaearctic and Oriental realms: Evidence from 'site-based' mitogenomics.JOURNAL OF BIOGEOGRAPHY. |
| MLA | Nie, Rui-E,et al."Phylogenetic origin of an insect fauna at the boundary of the Palaearctic and Oriental realms: Evidence from 'site-based' mitogenomics".JOURNAL OF BIOGEOGRAPHY (2024). |
| 条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 13850.pdf(5387KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 | |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论