Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| Spatial dynamic simulation of beetles in biodiversity hotspots | |
| 发表期刊 | FRONTIERS IN ECOLOGY AND EVOLUTION
![]() |
| 2024-03 | |
| 卷号 | 12 |
| He, Ping; Bai, Ming; Li, Lulu; Lu, Yuanyuan; Li, Jing; Yan, Zihan | |
| 关键词 | SPECIES DISTRIBUTIONS FLIGHT CAPACITY CLIMATE-CHANGE COLEOPTERA EXTINCTION EVOLUTIONARY POPULATION DISPERSAL ECOLOGY MAXENT |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/15768 |
| 专题 | 2024年度论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | He, Ping,Bai, Ming,Li, Lulu,et al. Spatial dynamic simulation of beetles in biodiversity hotspots[J]. FRONTIERS IN ECOLOGY AND EVOLUTION,2024,12. |
| APA | He, Ping,Bai, Ming,Li, Lulu,Lu, Yuanyuan,Li, Jing,&Yan, Zihan.(2024).Spatial dynamic simulation of beetles in biodiversity hotspots.FRONTIERS IN ECOLOGY AND EVOLUTION,12. |
| MLA | He, Ping,et al."Spatial dynamic simulation of beetles in biodiversity hotspots".FRONTIERS IN ECOLOGY AND EVOLUTION 12(2024). |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 13752.pdf(6334KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 | |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论