Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
TRI-ORTHO-CRESYL PHOSPHATE EXPOSURE LEADS TO LOW EGG PRODUCTION AND POOR EGGSHELL QUALITY VIA DISRUPTING FOLLICULAR DEVELOPMENT AND SHELL GLAND FUNCTION IN LAYING HENS | |
Source Publication | Ecotoxicology And EnvironmEntal Safety |
2021 | |
Volume | 225 |
Li Jing; Qin Qilian; Li Yu-Xia; Leng Xin-Fu; Wu Yi-Jun | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/15698 |
Collection | 农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Li Jing,Qin Qilian,Li Yu-Xia,et al. TRI-ORTHO-CRESYL PHOSPHATE EXPOSURE LEADS TO LOW EGG PRODUCTION AND POOR EGGSHELL QUALITY VIA DISRUPTING FOLLICULAR DEVELOPMENT AND SHELL GLAND FUNCTION IN LAYING HENS[J]. Ecotoxicology And EnvironmEntal Safety,2021,225. |
APA | Li Jing,Qin Qilian,Li Yu-Xia,Leng Xin-Fu,&Wu Yi-Jun.(2021).TRI-ORTHO-CRESYL PHOSPHATE EXPOSURE LEADS TO LOW EGG PRODUCTION AND POOR EGGSHELL QUALITY VIA DISRUPTING FOLLICULAR DEVELOPMENT AND SHELL GLAND FUNCTION IN LAYING HENS.Ecotoxicology And EnvironmEntal Safety,225. |
MLA | Li Jing,et al."TRI-ORTHO-CRESYL PHOSPHATE EXPOSURE LEADS TO LOW EGG PRODUCTION AND POOR EGGSHELL QUALITY VIA DISRUPTING FOLLICULAR DEVELOPMENT AND SHELL GLAND FUNCTION IN LAYING HENS".Ecotoxicology And EnvironmEntal Safety 225(2021). |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
TRI-ORTHO-CRESYL PHO(4442KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment