Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Metabolomic biomarkers in urine of rats following long-term low-dose exposure of cadmium and/or chlorpyrifos | |
发表期刊 | ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY |
2020 | |
卷号 | 195 |
Xu Ming-Yuan; Sun Ying-Jian; Wang Pan; Yang Lin; Wu YJ(伍一军) | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/15026 |
专题 | 农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Xu Ming-Yuan,Sun Ying-Jian,Wang Pan,et al. Metabolomic biomarkers in urine of rats following long-term low-dose exposure of cadmium and/or chlorpyrifos[J]. ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY,2020,195. |
APA | Xu Ming-Yuan,Sun Ying-Jian,Wang Pan,Yang Lin,&伍一军.(2020).Metabolomic biomarkers in urine of rats following long-term low-dose exposure of cadmium and/or chlorpyrifos.ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY,195. |
MLA | Xu Ming-Yuan,et al."Metabolomic biomarkers in urine of rats following long-term low-dose exposure of cadmium and/or chlorpyrifos".ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY 195(2020). |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Metabolomic biomarke(2037KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论