Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| Factors determining species richness patterns of breeding birds along an elevational gradient in the Horn of Africa region | |
| 发表期刊 | Ecology and Evolution
![]() |
| 2019 | |
| 卷号 | 9页码:9609-9623 |
| Ahunim Fenitie Abebe; Tianlong Cai1; Melaku Wale; Song G(宋刚); Jon Fjeldså; Lei FM(雷富民) | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/14298 |
| 专题 | 动物进化与系统学院重点实验室 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Ahunim Fenitie Abebe,Tianlong Cai1,Melaku Wale,et al. Factors determining species richness patterns of breeding birds along an elevational gradient in the Horn of Africa region[J]. Ecology and Evolution,2019,9:9609-9623. |
| APA | Ahunim Fenitie Abebe,Tianlong Cai1,Melaku Wale,宋刚,Jon Fjeldså,&雷富民.(2019).Factors determining species richness patterns of breeding birds along an elevational gradient in the Horn of Africa region.Ecology and Evolution,9,9609-9623. |
| MLA | Ahunim Fenitie Abebe,et al."Factors determining species richness patterns of breeding birds along an elevational gradient in the Horn of Africa region".Ecology and Evolution 9(2019):9609-9623. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| Factors determining (917KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 | |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论