Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| Elevational divergence in the great tit complex revealed by major hemoglobin genes | |
| 发表期刊 | Current Zoology
![]() |
| 2018 | |
| 卷号 | 64期号:4页码:455-464 |
| Xiaojia ZHU; Yuyan GUAN; Qu YH(屈延华); Gabriel DAVID; Song G(宋刚); Lei FM(雷富民) | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/13857 |
| 专题 | 动物进化与系统学院重点实验室 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Xiaojia ZHU,Yuyan GUAN,Qu YH,et al. Elevational divergence in the great tit complex revealed by major hemoglobin genes[J]. Current Zoology,2018,64(4):455-464. |
| APA | Xiaojia ZHU,Yuyan GUAN,屈延华,Gabriel DAVID,宋刚,&雷富民.(2018).Elevational divergence in the great tit complex revealed by major hemoglobin genes.Current Zoology,64(4),455-464. |
| MLA | Xiaojia ZHU,et al."Elevational divergence in the great tit complex revealed by major hemoglobin genes".Current Zoology 64.4(2018):455-464. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| Elevational divergen(914KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 | |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论