Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| Evidence of forest restoration success and the conservation value of community-owned forests in Southwest China using dung beetles as indicators. | |
| 发表期刊 | PLoS ONE
![]() |
| 2018 | |
| 卷号 | 13期号:11页码:e0204764. |
| Sullivan CD; Slade EM; Bai M(白明); Shi K; Riordan P | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/13799 |
| 专题 | 动物进化与系统学院重点实验室 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Sullivan CD,Slade EM,Bai M,et al. Evidence of forest restoration success and the conservation value of community-owned forests in Southwest China using dung beetles as indicators.[J]. PLoS ONE,2018,13(11):e0204764.. |
| APA | Sullivan CD,Slade EM,白明,Shi K,&Riordan P.(2018).Evidence of forest restoration success and the conservation value of community-owned forests in Southwest China using dung beetles as indicators..PLoS ONE,13(11),e0204764.. |
| MLA | Sullivan CD,et al."Evidence of forest restoration success and the conservation value of community-owned forests in Southwest China using dung beetles as indicators.".PLoS ONE 13.11(2018):e0204764.. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| Evidence of forest r(2648KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 | |
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [Sullivan CD]的文章 |
| [Slade EM]的文章 |
| [白明]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [Sullivan CD]的文章 |
| [Slade EM]的文章 |
| [白明]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [Sullivan CD]的文章 |
| [Slade EM]的文章 |
| [白明]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论