Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| Photoperiodic refractoriness in energy balance: a specific pattern in Mongolian gerbils (Meriones unguiculatus) | |
| 发表期刊 | Science China-Life Sciences
![]() |
| 2018 | |
| 卷号 | 61期号:5页码:607-609 |
| Wei Yao; Wang DH(王德华); Zhang XY(张学英) | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/13581 |
| 专题 | 农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Wei Yao,Wang DH,Zhang XY. Photoperiodic refractoriness in energy balance: a specific pattern in Mongolian gerbils (Meriones unguiculatus)[J]. Science China-Life Sciences,2018,61(5):607-609. |
| APA | Wei Yao,王德华,&张学英.(2018).Photoperiodic refractoriness in energy balance: a specific pattern in Mongolian gerbils (Meriones unguiculatus).Science China-Life Sciences,61(5),607-609. |
| MLA | Wei Yao,et al."Photoperiodic refractoriness in energy balance: a specific pattern in Mongolian gerbils (Meriones unguiculatus)".Science China-Life Sciences 61.5(2018):607-609. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| Photoperiodic refrac(487KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 | |
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [Wei Yao]的文章 |
| [王德华]的文章 |
| [张学英]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [Wei Yao]的文章 |
| [王德华]的文章 |
| [张学英]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [Wei Yao]的文章 |
| [王德华]的文章 |
| [张学英]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论