Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| Improved Sampling at the Subspecies Level Solves a Taxonomic Dilemma - A Case Study of Two Enigmatic Chinese Tit Species (Aves, Passeriformes, Paridae, Poecile) | |
| 发表期刊 | Molecular Phylogenetics and Evolution
![]() |
| 2017 | |
| 卷号 | 107页码:538-550 |
| Christian Tritsch; Jochen Martens; Sun YH(孙悦华); Wieland Heim; Patrick Strutzenberger; Martin Päckert | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/13099 |
| 专题 | 动物生态与保护生物学院重点实验室 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Christian Tritsch,Jochen Martens,Sun YH,et al. Improved Sampling at the Subspecies Level Solves a Taxonomic Dilemma - A Case Study of Two Enigmatic Chinese Tit Species (Aves, Passeriformes, Paridae, Poecile)[J]. Molecular Phylogenetics and Evolution,2017,107:538-550. |
| APA | Christian Tritsch,Jochen Martens,孙悦华,Wieland Heim,Patrick Strutzenberger,&Martin Päckert.(2017).Improved Sampling at the Subspecies Level Solves a Taxonomic Dilemma - A Case Study of Two Enigmatic Chinese Tit Species (Aves, Passeriformes, Paridae, Poecile).Molecular Phylogenetics and Evolution,107,538-550. |
| MLA | Christian Tritsch,et al."Improved Sampling at the Subspecies Level Solves a Taxonomic Dilemma - A Case Study of Two Enigmatic Chinese Tit Species (Aves, Passeriformes, Paridae, Poecile)".Molecular Phylogenetics and Evolution 107(2017):538-550. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| Improved sampling at(1837KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 | |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论