Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| 偏振光视觉——昆虫的全球定位系统 | |
| 发表期刊 | 大自然
![]() |
| 2015 | |
| 期号 | 3页码:58-59 |
| 贾雷坡 | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/11473 |
| 专题 | 动物进化与系统学院重点实验室 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 贾雷坡. 偏振光视觉——昆虫的全球定位系统[J]. 大自然,2015(3):58-59. |
| APA | 贾雷坡.(2015).偏振光视觉——昆虫的全球定位系统.大自然(3),58-59. |
| MLA | 贾雷坡."偏振光视觉——昆虫的全球定位系统".大自然 .3(2015):58-59. |
| 条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 偏振光视觉——昆虫的全球定位系统.pdf(575KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | ODC PDDL | 浏览 下载 | |
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [贾雷坡]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [贾雷坡]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [贾雷坡]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论