Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Metabolomics Analysis and Biomarker Identification for Brains of Rats Exposed Subchronically to the Mixtures of Low-Dose Cadmium and Chlorpyrifos | |
发表期刊 | Chemical Research in Toxicology |
2015 | |
卷号 | 28期号:6页码:1216-1223 |
Xu MY(许明园); Sun YJ(孙英健); Wang P(王攀); Xu HY(许海洋); Chen LP(陈丽萍); Zhu L(朱丽); Wu YJ(伍一军) | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/11125 |
专题 | 农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Xu MY,Sun YJ,Wang P,et al. Metabolomics Analysis and Biomarker Identification for Brains of Rats Exposed Subchronically to the Mixtures of Low-Dose Cadmium and Chlorpyrifos[J]. Chemical Research in Toxicology,2015,28(6):1216-1223. |
APA | 许明园.,孙英健.,王攀.,许海洋.,陈丽萍.,...&伍一军.(2015).Metabolomics Analysis and Biomarker Identification for Brains of Rats Exposed Subchronically to the Mixtures of Low-Dose Cadmium and Chlorpyrifos.Chemical Research in Toxicology,28(6),1216-1223. |
MLA | 许明园,et al."Metabolomics Analysis and Biomarker Identification for Brains of Rats Exposed Subchronically to the Mixtures of Low-Dose Cadmium and Chlorpyrifos".Chemical Research in Toxicology 28.6(2015):1216-1223. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Metabolomics Analysi(2867KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | ODC PDDL | 浏览 下载 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[许明园]的文章 |
[孙英健]的文章 |
[王攀]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[许明园]的文章 |
[孙英健]的文章 |
[王攀]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[许明园]的文章 |
[孙英健]的文章 |
[王攀]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论