Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Activation of sterol regulatory element-binding proteins in mice exposed to perfluorooctanoic acid for 28 days | |
发表期刊 | Arch Toxicol |
2014 | |
Yan S; Wang J; Dai J | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/10663 |
专题 | 膜生物学国家重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Yan S,Wang J,Dai J. Activation of sterol regulatory element-binding proteins in mice exposed to perfluorooctanoic acid for 28 days[J]. Arch Toxicol,2014. |
APA | Yan S,Wang J,&Dai J.(2014).Activation of sterol regulatory element-binding proteins in mice exposed to perfluorooctanoic acid for 28 days.Arch Toxicol. |
MLA | Yan S,et al."Activation of sterol regulatory element-binding proteins in mice exposed to perfluorooctanoic acid for 28 days".Arch Toxicol (2014). |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Activation of sterol(2014KB) | 开放获取 | ODC PDDL | 浏览 下载 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Yan S]的文章 |
[Wang J]的文章 |
[Dai J]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Yan S]的文章 |
[Wang J]的文章 |
[Dai J]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Yan S]的文章 |
[Wang J]的文章 |
[Dai J]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论